Кудесница мирового тенниса  Мария Шарапова
Ошеломительная победа россиянки на самом престижном теннисном турнире из серии Большого шлема - Уимблдоне!
 WTA Tour YTD Prize Money ( 07 August 2006 ):
 
 
WTA Tour
YTD Prize Money

(as of Aug 7, 2006)

Prize money in US $

Cur Name Nation Singles Doubles Mixed Total
1 HENIN-HARDENNE, JUSTINE BEL 2,555,464 2,555,464
2 MAURESMO, AMELIE FRA 2,396,705 52,597 1,838 2,451,140
3 KUZNETSOVA, SVETLANA RUS 1,422,670 66,777 1,489,447
4 SHARAPOVA, MARIA RUS 1,468,863 1,468,863
5 CLIJSTERS, KIM BEL 1,110,952 5,450 1,116,402
6 PETROVA, NADIA RUS 852,276 30,357 882,633
7 HINGIS, MARTINA SUI 788,604 900 55,311 844,815
8 DEMENTIEVA, ELENA RUS 715,668 54,001 769,669
9 ZHENG, JIE CHN 208,230 412,678 24,001 644,909
10 STOSUR, SAMANTHA AUS 189,322 430,413 21,894 641,629
11 VAIDISOVA, NICOLE CZE 546,979 18,505 565,484
12 SCHNYDER, PATTY SUI 555,431 6,142 561,573
13 MYSKINA, ANASTASIA RUS 497,070 52,384 5,556 555,010
14 RAYMOND, LISA USA 99,012 430,413 9,362 538,787
15 GROENEFELD, ANNA-LENA GER 378,807 128,965 14,996 522,768
16 SAFINA, DINARA RUS 448,156 62,659 2,297 513,112
17 YAN, ZI CHN 80,158 411,363 4,135 495,656
18 HANTUCHOVA, DANIELA SVK 313,855 165,895 479,750
19 SUGIYAMA, AI JPN 269,303 171,523 3,991 444,817
20 SCHIAVONE, FRANCESCA ITA 326,462 104,822 1,042 432,326
21 SREBOTNIK, KATARINA SLO 208,926 130,193 45,471 384,590
22 ZVONAREVA, VERA RUS 203,302 63,432 98,047 364,781
23 LI, NA CHN 309,063 25,074 1,429 335,566
24 MEDINA GARRIGUES, ANABEL ESP 219,600 110,782 1,042 331,424
25 PENNETTA, FLAVIA ITA 251,383 57,293 6,004 314,680
26 LIKHOVTSEVA, ELENA RUS 181,833 76,186 55,657 313,676
27 IVANOVIC, ANA SCG 272,759 30,471 2,949 306,179
28 KIRILENKO, MARIA RUS 229,845 61,268 9,081 300,194
29 PEER, SHAHAR ISR 239,072 52,754 5,564 297,390
30 RUANO PASCUAL, VIRGINIA ESP 125,612 167,838 3,267 296,717
... . . .
www.wtatour.com
Вы обновлялись: © 2004- 05  Maria-Sharapova.Ru пишите: info@maria-sharapova.ru