Кудесница мирового тенниса  Мария Шарапова
Ошеломительная победа россиянки на самом престижном теннисном турнире из серии Большого шлема - Уимблдоне!
 Рейтинг эффективности:
 

Рейтинг эффективности
по сост. на 9 июн 2008 года

Рейтинг эффективности - это среднее кол-во призовых баллов за один турнир.
Кол.рейтинговых баллов делится на кол.турниров, в которых приним. участие.

Этот показатель придуман нами (наше ноу-хау) - и поразмышлять тут полезно.

Например. Игра Шараповой (253,7) в 1,6 раза эффективней Е. Янкович (156,5),
в 2,5 раза эффективней Сафиной (101,0) и в 4 раза эффективн. Головин (64,4)
(это, опираясь на рейтинг эффективности WTA, то есть, рейтинг за 52 недели).

 

Общий рейтинг WTA ( 52 недели ) на 09.06.2008

№пп, фамилия, страна, баллы, кол. турниров, =РЭ
1  IVANOVIC . . SRB  4222 18 =234,6
2  SHARAPOVA. . RUS  3806 15 =253,7
3  JANKOVIC . . SRB  3755 24 =156,5
4  KUZNETSOVA . RUS  3565 17 =209,7
5  DEMENTIEVA . RUS  2750 20 =137,5
6  WILLIAMS, S. USA  2676 13 =205,8
7  WILLIAMS, V. USA  2606 13 =200,5
8  CHAKVETADZE  RUS  2541 24 =105,9
9  SAFINA . . . RUS  2222 22 =101,0
10 BARTOLI. . . FRA  2035 29 = 70,2
11 HANTUCHOVA . SVK  2032 23 = 88,3
12 SCHNYDER . . SUI  1940 25 = 77,6
13 ZVONAREVA. . RUS  1912 18 =106,2
14 RADWANSKA. . POL  1776 26 = 68,3
15 SZAVAY . . . HUN  1681 21 = 80,0
16 AZARENKA . . BLR  1386 20 = 69,3
17 CORNET . . . FRA  1248 19 = 65,7
18 SCHIAVONE. . ITA  1201 21 = 57,2
19 VAIDISOVA. . CZE  1187 16 = 74,2
20 GOLOVIN. . . FRA  1160 18 = 64,4
-------------
21 PETROVA. . . RUS  1146 19 = 60,3
22 PENNETTA . . ITA  1137 27 = 42,1
23 KIRILENKO. . RUS  1123 26 = 43,2
24 SREBOTNIK. . SLO  1110 24 = 46,3
25 PEER . . . . ISR  1077 21 = 51,3
26 DAVENPORT. . USA  1055 12 = 87,9
30 MAURESMO . . FRA   987 16 = 61,7
32 WOZNIACKI. . DEN   863 19 = 45,4
33 MIRZA. . . . IND   857 19 = 45,1
45 LI . . . . . CHN   600  9 = 66,7

Рейтинг эффективности ( 52 недели ) на 09.06.2008
(среднее кол-во баллов, полученное в ОДНОМ турнире)

№ по РЭ (в скобках - № по рейтингу WTA)
1  SHARAPOVA. . RUS  3806 15 =253,7
2  IVANOVIC . . SRB  4222 18 =234,6

3  KUZNETSOVA . RUS  3565 17 =209,7
4  WILLIAMS, S. USA  2676 13 =205,8
5  WILLIAMS, V. USA  2606 13 =200,5

6  JANKOVIC . . SRB  3755 24 =156,5
7  DEMENTIEVA . RUS  2750 20 =137,5

8  ZVONAREVA. . RUS  1912 18 =106,2
9  CHAKVETADZE  RUS  2541 24 =105,9
10 SAFINA . . . RUS  2222 22 =101,0

11 HANTUCHOVA . SVK  2032 23 = 88,3
12 DAVENPORT. . USA  1055 12 = 87,9
13 SZAVAY . . . HUN  1681 21 = 80,0
14 SCHNYDER . . SUI  1940 25 = 77,6
15 VAIDISOVA. . CZE  1187 16 = 74,2
16 BARTOLI. . . FRA  2035 29 = 70,2
17 AZARENKA . . BLR  1386 20 = 69,3
18 RADWANSKA. . POL  1776 26 = 68,3
19 LI . . . . . CHN   600  9 = 66,7
20 CORNET . . . FRA  1248 19 = 65,7
-------------
21 GOLOVIN. . . FRA  1160 18 = 64,4
22 MAURESMO . . FRA   987 16 = 61,7
23 PETROVA. . . RUS  1146 19 = 60,3
24 SCHIAVONE. . ITA  1201 21 = 57,2
25 PEER . . . . ISR  1077 21 = 51,3
26 SREBOTNIK. . SLO  1110 24 = 46,3
27 WOZNIACKI. . DEN   863 19 = 45,4
28 MIRZA. . . . IND   857 19 = 45,1
29 RAZZANO. . . FRA  1030 23 = 44,8
30 KIRILENKO. . RUS  1123 26 = 43,2

 

Вы обновлялись: © 2004- 05  Maria-Sharapova.Ru пишите: info@maria-sharapova.ru